Irán: tiempo atmosférico y temperatura
Abadan: 19°C, humedad 55% (08:30)
Abadeh: 5°C, humedad 56% (00:30)
Abu Musa: 30°C, humedad 70%, calima (08:30)
Ahwaz: 17°C, humedad 55% (09:00)
Ardabil: 2°C, humedad 86% (09:00)
Asalouyeh: 24°C, humedad 64% (08:30)
Babolsar, Mazandaran: 13°C, humedad 93% (23:30)
Bandar Lengeh: 27°C, humedad 78%, calima (08:30)
Bandar Mahshahr: 15°C, humedad 72%; cielos nublados en su mayor parte (08:30)
Bandarabbass: 27°C, humedad 78%, calima (08:30)
Birjand: 9°C, humedad 53% (08:30)
Bojnourd: 5°C, humedad 100% (08:30)
Bushehr Civ: 23°C, humedad 60% (08:30)
Chahbahar: 27°C, humedad 65%, calima; cielos despejados en su mayor parte (08:30)
Esfahan: 6°C, humedad 48% (09:00)
Fasa: 13°C, humedad 47% (08:30)
Gach Saran Du Gunbadan: 20°C, humedad 37% (09:00)
Ghazvin: 9°C, humedad 70%, calima (08:30)
Gheshm Island / Dayrestan: 27°C, humedad 88%, neblina; cielos parcialmente nublados (08:30)
Gonbad Ghabus: 11°C, humedad 76% (00:30)
Gorgan: 11°C, humedad 87% (08:30)
Hamadan: 3°C, humedad 74% (08:30)
Ilam: 10°C, humedad 42%; cielos parcialmente nublados (08:30)
Iranshahr: 24°C, humedad 33% (09:00)
Jam: 25°C, humedad 31% (08:30)
Jask: 27°C, humedad 57% (08:30)
Karaj / Payam: 7°C, humedad 65% (08:30)
Kashan: 9°C, humedad 39% (00:30)
Kerman: 11°C, humedad 43% (08:30)
Kermanshah: 5°C, humedad 75% (09:00)
Kermanshah: 2°C, humedad 69% (20:30)
Khark Island: 23°C, humedad 60% (08:30)
Khorram Abad: 7°C, humedad 60% (08:30)
Kish Island: 28°C, humedad 65% (09:00)
Lar: 19°C, humedad 39% (09:00)
Lavan Island: 27°C, humedad 61%, calima (08:30)
Malayer: 1°C, humedad 69% (00:30)
Maragheh / Sahand: 6°C, humedad 60% (08:30)
Mashhad: 11°C, humedad 76%, neblina; cielos nublados en su mayor parte (09:00)
Minab: 24°C, humedad 83%, neblina (00:30)
Noshahr: 15°C, humedad 62% (08:30)
Omidieh: 15°C, humedad 54% (08:30)
Orumieh: 6°C, humedad 65% (09:00)
Rafsanjan: 11°C, humedad 46% (08:00)
Ramsar: 14°C, humedad 76%; cielos despejados en su mayor parte (08:30)
Rasht: 15°C, humedad 87%; cielos parcialmente nublados (09:00)
Sabzevar: 9°C, humedad 75% (08:30)
Sanandaj: 2°C, humedad 86% (08:30)
Sari, Mazandaran: 14°C, humedad 67% (08:30)
Shahre-Kord: 4°C, humedad 64% (08:30)
Shiraz: 16°C, humedad 33% (09:00)
Sirri Island: 30°C, humedad 58% (08:30)
Tabas: 10°C, humedad 46% (06:30)
Tabriz: 7°C, humedad 60%; cielos parcialmente nublados (09:00)
Tehran: 8°C, humedad 61% (08:30)
Tehran-Mehrabad: 13°C, humedad 35% (09:00)
Yasouj: 7°C, humedad 60% (08:30)
Yazd: 14°C, humedad 38% (09:00)
Zabol: 19°C, humedad 42% (09:00)
Zahedan: 17°C, humedad 36% (09:00)
Zanjan: 3°C, humedad 59% (08:30)