Meteo / Canada: meteo e temperature attuali |
Meteo a Holman Island, Canada
Condizioni attuali (Mercoledì, 8 gennaio 2025 alle 18:00 ora America/Yellowknife)
Temperatura: -26°C |
Panoramica sulle previsioni
Giovedi
9 gen-28°C -31°C Soleggiato.
dettagliVenerdì
10 gen-22°C -28°C Più nuvole che sole.
dettagliSabato
11 gen-20°C -22°C Possibilità di neve leggera di mattina e di pomeriggio.
dettagliDomenica
12 gen-15°C -21°C Possibilità di neve di pomeriggio.
dettagliLunedi
13 gen-17°C -21°C Più sole che nuvole.
dettagliMartedì
14 gen-21°C -22°C Possibilità di neve leggera dopo le 17:00.
dettagliMercoledì
15 gen-20°C -24°C Cielo parzialmente nuvoloso.
dettagliGiovedi
16 gen-18°C -27°C Cielo parzialmente nuvoloso.
dettagliVenerdì
17 gen-24°C -35°C Soleggiato.
dettagliSabato
18 gen-32°C -34°C Soleggiato.
dettagliDomenica
19 gen-33°C -35°C Soleggiato.
dettagliLunedi
20 gen-30°C -37°C Qualche nuvola passeggera.
dettagliMartedì
21 gen-24°C -30°C Cielo coperto.
dettagliMercoledì
22 gen-24°C -27°C Cielo coperto.
dettagli
Previsioni nel dettaglio
Giovedi, 9 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -31°C, massima intorno a -28°C. Soleggiato. Vento: 21 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Soleggiato. | -30°C | 6 km/h | 91% | 0.276% | |
02:00 05:00 | Soleggiato. | -30°C | 8 km/h | 90% | 0.276% | |
05:00 08:00 | Soleggiato. | -30°C | 10 km/h | 89% | 0.276% | |
08:00 11:00 | Soleggiato. | -31°C | 10 km/h | 91% | 0.276% | |
11:00 14:00 | Soleggiato. | -30°C | 14 km/h | 92% | 0.276% | |
14:00 17:00 | Soleggiato. | -30°C | 16 km/h | 90% | 0.276% | |
17:00 20:00 | Soleggiato. | -29°C | 18 km/h | 88% | 0.276% | |
20:00 23:00 | Soleggiato. | -28°C | 21 km/h | 86% | 0.276% |
Venerdì, 10 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -28°C, massima intorno a -22°C. Più nuvole che sole. Vento: 37 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Soleggiato. | -26°C | 28 km/h | 83% | 0.276% | |
02:00 05:00 | Soleggiato. | -25°C | 35 km/h | 83% | 0.275% | |
05:00 08:00 | Soleggiato. | -24°C | 36 km/h | 81% | 0.275% | |
08:00 11:00 | Soleggiato. | -24°C | 37 km/h | 78% | 0.275% | |
11:00 14:00 | Sole forte. | -24°C | 36 km/h | 77% | 0.275% | |
14:00 17:00 | Coperto . | -23°C | 37 km/h | 73% | 0.275% | |
17:00 20:00 | Coperto . | -23°C | 37 km/h | 73% | 0.275% | |
20:00 23:00 | Coperto . | -22°C | 36 km/h | 72% | 0.275% |
Sabato, 11 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -22°C, massima intorno a -20°C. Possibilità di neve leggera di mattina e nel primo pomeriggio (tra le 05:00 e le 14:00). Precipitazioni stimate: 0.6875 mm. Cielo molto nuvoloso. Vento: 34 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Coperto . | -21°C | 32 km/h | 74% | 0.275% | |
02:00 05:00 | Coperto . | -21°C | 33 km/h | 80% | 0.275% | |
05:00 08:00 | Possibilità di neve leggera. Precipitazioni: 0.125 mm. | -21°C | 31 km/h | 93% | 0.275% | |
08:00 11:00 | Possibilità di neve leggera. Precipitazioni: 0.1875 mm. | -20°C | 34 km/h | 95% | 0.274% | |
11:00 14:00 | Possibilità di neve leggera. Precipitazioni: 0.1875 mm. | -20°C | 33 km/h | 94% | 0.274% | |
14:00 17:00 | Molto nuvoloso. Precipitazioni: 0.125 mm. | -20°C | 31 km/h | 93% | 0.274% | |
17:00 20:00 | Molto nuvoloso. | -20°C | 28 km/h | 91% | 0.274% | |
20:00 23:00 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.0625 mm. | -20°C | 25 km/h | 91% | 0.274% |
Domenica, 12 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -21°C, massima intorno a -15°C. Possibilità di neve di pomeriggio (tra le 11:00 e le 17:00). Precipitazioni stimate: 2.5625 mm. Cielo coperto. Vento: 19 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Coperto . | -21°C | 19 km/h | 94% | 0.274% | |
02:00 05:00 | Coperto . | -20°C | 14 km/h | 92% | 0.274% | |
05:00 08:00 | Coperto . | -19°C | 15 km/h | 89% | 0.274% | |
08:00 11:00 | Coperto . | -18°C | 14 km/h | 89% | 0.273% | |
11:00 14:00 | Possibilità di neve leggera. Precipitazioni: 0.375 mm. | -16°C | 10 km/h | 94% | 0.273% | |
14:00 17:00 | Possibilità di neve. Precipitazioni: 2 mm. | -15°C | 9 km/h | 96% | 0.273% | |
17:00 20:00 | Molto nuvoloso. Precipitazioni: 0.1875 mm. | -17°C | 8 km/h | 95% | 0.273% | |
20:00 23:00 | Coperto . | -19°C | 10 km/h | 96% | 0.273% |
Lunedi, 13 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -21°C, massima intorno a -17°C. Più sole che nuvole. Vento: 41 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Molto nuvoloso. | -19°C | 10 km/h | 91% | 0.273% | |
02:00 05:00 | Qualche nuvola passeggera. | -19°C | 12 km/h | 92% | 0.273% | |
05:00 08:00 | Soleggiato. | -17°C | 31 km/h | 87% | 0.273% | |
08:00 11:00 | Soleggiato. | -18°C | 37 km/h | 86% | 0.272% | |
11:00 14:00 | Soleggiato. | -19°C | 40 km/h | 88% | 0.272% | |
14:00 17:00 | Più sole che nuvole. | -20°C | 40 km/h | 87% | 0.272% | |
17:00 20:00 | Soleggiato. | -21°C | 39 km/h | 87% | 0.272% | |
20:00 23:00 | Coperto . | -21°C | 41 km/h | 87% | 0.272% |
Martedì, 14 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -22°C, massima intorno a -21°C. Possibilità di neve leggera di sera e di notte (dopo le 17:00). Precipitazioni stimate: 1.1875 mm. Cielo coperto. Vento: 38 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Coperto . | -21°C | 38 km/h | 90% | 0.272% | |
02:00 05:00 | Coperto . | -21°C | 36 km/h | 87% | 0.272% | |
05:00 08:00 | Coperto . | -21°C | 34 km/h | 88% | 0.272% | |
08:00 11:00 | Coperto . | -21°C | 35 km/h | 90% | 0.272% | |
11:00 14:00 | Coperto . | -22°C | 24 km/h | 92% | 0.271% | |
14:00 17:00 | Coperto . | -22°C | 16 km/h | 94% | 0.271% | |
17:00 20:00 | Possibilità di neve leggera. Precipitazioni: 0.25 mm. | -21°C | 14 km/h | 98% | 0.271% | |
20:00 23:00 | Possibilità di neve leggera. Precipitazioni: 0.9375 mm. | -21°C | 6 km/h | 99% | 0.271% |
Mercoledì, 15 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -24°C, massima intorno a -20°C. Precipitazioni stimate: 0.1875 mm. Cielo parzialmente nuvoloso. Vento: 11 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.1875 mm. | -21°C | 6 km/h | 96% | 0.271% | |
02:00 05:00 | Parzialmente nuvoloso. | -23°C | 10 km/h | 100% | 0.271% | |
05:00 08:00 | Soleggiato. | -24°C | 11 km/h | 96% | 0.271% | |
08:00 11:00 | Ora del sole e delle nuvole. | -24°C | 7 km/h | 94% | 0.271% | |
11:00 14:00 | Molto nuvoloso. | -24°C | 2 km/h | 99% | 0.271% | |
14:00 17:00 | Soleggiato. | -24°C | 5 km/h | 100% | 0.271% | |
17:00 20:00 | Qualche nuvola passeggera. | -24°C | 9 km/h | 99% | 0.271% | |
20:00 23:00 | Coperto . | -22°C | 9 km/h | 93% | 0.27% |
Giovedi, 16 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -27°C, massima intorno a -18°C. Cielo parzialmente nuvoloso. Vento: 11 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Coperto . | -20°C | 9 km/h | 88% | 0.27% | |
02:00 05:00 | Nuvole considerevoli. | -18°C | 11 km/h | 88% | 0.27% | |
05:00 08:00 | Nuvole considerevoli. | -19°C | 11 km/h | 90% | 0.27% | |
08:00 11:00 | Parzialmente nuvoloso. | -21°C | 8 km/h | 94% | 0.27% | |
11:00 14:00 | Coperto . | -23°C | 9 km/h | 98% | 0.27% | |
14:00 17:00 | Parzialmente nuvoloso. | -24°C | 4 km/h | 99% | 0.27% | |
17:00 20:00 | Parzialmente nuvoloso. | -26°C | 7 km/h | 100% | 0.27% | |
20:00 23:00 | Soleggiato. | -25°C | 11 km/h | 98% | 0.27% |
Venerdì, 17 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -35°C, massima intorno a -24°C. Soleggiato. Vento: 18 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Soleggiato. | -25°C | 13 km/h | 97% | 0.27% | |
02:00 05:00 | Soleggiato. | -26°C | 15 km/h | 92% | 0.27% | |
05:00 08:00 | Soleggiato. | -29°C | 15 km/h | 91% | 0.27% | |
08:00 11:00 | Soleggiato. | -31°C | 15 km/h | 93% | 0.27% | |
11:00 14:00 | Qualche nuvola passeggera. | -32°C | 18 km/h | 96% | 0.269% | |
14:00 17:00 | Soleggiato. | -34°C | 17 km/h | 96% | 0.269% | |
17:00 20:00 | Soleggiato. | -34°C | 16 km/h | 92% | 0.269% | |
20:00 23:00 | Soleggiato. | -33°C | 13 km/h | 90% | 0.269% |
Sabato, 18 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -34°C, massima intorno a -32°C. Soleggiato. Vento: 15 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Soleggiato. | -34°C | 14 km/h | 92% | 0.269% | |
02:00 05:00 | Soleggiato. | -34°C | 15 km/h | 94% | 0.269% | |
05:00 08:00 | Soleggiato. | -34°C | 13 km/h | 97% | 0.269% | |
08:00 11:00 | Soleggiato. | -34°C | 12 km/h | 94% | 0.269% | |
11:00 14:00 | Soleggiato. | -33°C | 13 km/h | 93% | 0.269% | |
14:00 17:00 | Soleggiato. | -33°C | 12 km/h | 91% | 0.269% | |
17:00 20:00 | Soleggiato. | -33°C | 8 km/h | 88% | 0.269% | |
20:00 23:00 | Soleggiato. | -32°C | 5 km/h | 88% | 0.269% |
Domenica, 19 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -35°C, massima intorno a -33°C. Soleggiato. Vento: 6 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Soleggiato. | -34°C | 4 km/h | 91% | 0.269% | |
02:00 05:00 | Soleggiato. | -34°C | 3 km/h | 92% | 0.269% | |
05:00 08:00 | Soleggiato. | -34°C | 3 km/h | 90% | 0.269% | |
08:00 11:00 | Soleggiato. | -34°C | 3 km/h | 88% | 0.269% | |
11:00 14:00 | Soleggiato. | -34°C | 3 km/h | 87% | 0.269% | |
14:00 17:00 | Soleggiato. | -35°C | 4 km/h | 91% | 0.268% | |
17:00 20:00 | Soleggiato. | -35°C | 6 km/h | 89% | 0.268% | |
20:00 23:00 | Soleggiato. | -35°C | 6 km/h | 89% | 0.268% |
Lunedi, 20 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: (MidnightSun/PolarNight) |
Minima intorno a -37°C, massima intorno a -30°C. Qualche nuvola passeggera. Vento: 41 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Soleggiato. | -35°C | 8 km/h | 90% | 0.268% | |
02:00 05:00 | Soleggiato. | -36°C | 9 km/h | 91% | 0.268% | |
05:00 08:00 | Soleggiato. | -36°C | 12 km/h | 85% | 0.268% | |
08:00 11:00 | Qualche nuvola passeggera. | -36°C | 12 km/h | 87% | 0.268% | |
11:00 14:00 | Soleggiato. | -34°C | 28 km/h | 81% | 0.268% | |
14:00 17:00 | Molto soleggiato con qualche nuvola passeggera. | -33°C | 31 km/h | 85% | 0.268% | |
17:00 20:00 | Molto soleggiato con qualche nuvola passeggera. | -31°C | 39 km/h | 82% | 0.268% | |
20:00 23:00 | Coperto . | -30°C | 41 km/h | 78% | 0.268% |
Martedì, 21 gennaio | alba: (MidnightSun/PolarNight) tramonto: 13:22 |
Minima intorno a -30°C, massima intorno a -24°C. Cielo coperto. Vento: 46 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Coperto . | -29°C | 41 km/h | 71% | 0.268% | |
02:00 05:00 | Coperto . | -28°C | 44 km/h | 68% | 0.268% | |
05:00 08:00 | Coperto . | -27°C | 45 km/h | 67% | 0.268% | |
08:00 11:00 | Coperto . | -26°C | 46 km/h | 67% | 0.268% | |
11:00 14:00 | Coperto . | -26°C | 44 km/h | 66% | 0.268% | |
14:00 17:00 | Coperto . | -25°C | 41 km/h | 65% | 0.268% | |
17:00 20:00 | Coperto . | -24°C | 39 km/h | 64% | 0.268% | |
20:00 23:00 | Coperto . | -24°C | 36 km/h | 64% | 0.267% |
Mercoledì, 22 gennaio | alba: 12:30 tramonto: 13:44 |
Minima intorno a -27°C, massima intorno a -24°C. Cielo coperto. Vento: 35 km/h. |
Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
23:00 02:00 | Coperto. | -24°C | 35 km/h | 66% | 0.267% | |
02:00 05:00 | Coperto. | -24°C | 33 km/h | 67% | 0.267% | |
05:00 08:00 | Coperto. | -24°C | 30 km/h | 73% | 0.267% | |
08:00 11:00 | Coperto. | -25°C | 26 km/h | 83% | 0.267% | |
11:00 14:00 | Coperto. | -25°C | 18 km/h | 81% | 0.267% | |
14:00 17:00 | Coperto. | -26°C | 14 km/h | 80% | 0.267% | |
17:00 20:00 | Coperto. | -26°C | 12 km/h | 79% | 0.267% | |
20:00 23:00 | Coperto. | -27°C | 11 km/h | 82% | 0.267% |
Grafico della variazione di temperatura negli ultimi 7 giorni
Grafico della variazione di umidità
Velocità del vento
Stazione meteorologica: Holman Island Airport (latitudine 70-46N, longitudine 117-48W)
Ora locale:
Holman Island ha il seguente fuso orario "America/Yellowknife".
Il fuso orario "America/Yellowknife" alterna ora legale/ora solare e in questo momento è in vigore l’ora legale (a partire da Domenica, 3 novembre 2024, 01:00, ora locale). Durante l’ora legale l’abbreviazione del fuso orario è MST e la differenza con il tempo universale (UTC, GMT or Zulu) è di -7:00 ore.
Holman Island terminerà l’ora legale per far entrare in vigore l’ora locale Domenica, 9 marzo 2025, alle 02:00 quando l’orologio verrà portato avanti di 1 ora rispetto all’ora legale locale Domenica, 9 marzo 2025, 03:00. Durante l’ora legale l’abbreviazione del fuso orario è di MDT e la differenza con il tempo universale sarà di -6:00 ore.