Météo du monde / Jamaïque : météo et températures |
Prévisions météo pour Gordon Town (Saint Andrew, Jamaïque)
Aperçu des prévisions
Vendredi
31 jan29°C 20°C Majoritairement ensoleillé.
détailsSamedi
1 fév30°C 20°C Risque de pluie le matin.
détailsDimanche
2 fév30°C 20°C Ciel partiellement nuageux.
détailsLundi
3 fév30°C 19°C Risque de pluie légère dans l'après-midi.
détailsMardi
4 fév28°C 18°C Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux.
détailsMercredi
5 fév29°C 19°C Risque de pluie légère le matin et dans l'après-midi.
détailsJeudi
6 fév31°C 19°C Ciel ensoleillé.
détailsVendredi
7 fév30°C 20°C Majoritairement ensoleillé.
détailsSamedi
8 fév29°C 20°C Majoritairement ensoleillé.
détailsDimanche
9 fév29°C 19°C Risque de pluie dans l'après-midi.
détailsLundi
10 fév29°C 19°C Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux.
détailsMardi
11 fév28°C 19°C Heures de soleil et de nuages.
détailsMercredi
12 fév30°C 20°C Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux.
détailsJeudi
13 fév27°C 20°C Risque de pluie le matin et dans l'après-midi.
détails
Prévisions détaillées
Vendredi, 31 janvier | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:40 coucher du soleil: 18:00 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Majoritairement clair, avec quelques passages nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 21°C | 4 km/h | 93% | 0.214% | |
04:00 07:00 | Heures de soleil et de nuages. | 21°C | 4 km/h | 92% | 0.216% | |
07:00 10:00 | Heures de soleil et de nuages. Précipitation : 0.375 mm. | 27°C | 8 km/h | 65% | 0.217% | |
10:00 13:00 | Ensoleillé. Précipitation : 1.0625 mm. | 29°C | 12 km/h | 53% | 0.217% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. Précipitation : 0.9375 mm. | 28°C | 9 km/h | 55% | 0.218% | |
16:00 19:00 | Clair. Précipitation : 0.1875 mm. | 23°C | 5 km/h | 79% | 0.219% | |
19:00 22:00 | Clair. | 21°C | 5 km/h | 82% | 0.219% | |
22:00 01:00 | Clair. | 20°C | 6 km/h | 77% | 0.219% |
Samedi, 1 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:40 coucher du soleil: 18:00 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | 20°C | 6 km/h | 84% | 0.218% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | 21°C | 6 km/h | 84% | 0.218% | |
07:00 10:00 | Ensoleillé. | 29°C | 2 km/h | 49% | 0.219% | |
10:00 13:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.8125 mm. | 26°C | 8 km/h | 73% | 0.231% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. Précipitation : 1.9375 mm. | 27°C | 1 km/h | 70% | 0.261% | |
16:00 19:00 | Couvert. | 22°C | 4 km/h | 89% | 0.262% | |
19:00 22:00 | Clair. | 21°C | 4 km/h | 89% | 0.263% | |
22:00 01:00 | Clair. | 20°C | 5 km/h | 90% | 0.264% |
Dimanche, 2 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:39 coucher du soleil: 18:01 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | 20°C | 5 km/h | 89% | 0.264% | |
04:00 07:00 | Couvert. | 20°C | 5 km/h | 88% | 0.265% | |
07:00 10:00 | Ensoleillé. | 28°C | 2 km/h | 52% | 0.263% | |
10:00 13:00 | Couvert. | 29°C | 9 km/h | 52% | 0.258% | |
13:00 16:00 | Très nuageux. Précipitation : 0.375 mm. | 27°C | 3 km/h | 65% | 0.257% | |
16:00 19:00 | Couvert. | 22°C | 6 km/h | 87% | 0.257% | |
19:00 22:00 | Partiellement nuageux. | 21°C | 6 km/h | 91% | 0.258% | |
22:00 01:00 | Clair. | 20°C | 6 km/h | 90% | 0.258% |
Lundi, 3 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:39 coucher du soleil: 18:01 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Couvert. | 20°C | 6 km/h | 89% | 0.259% | |
04:00 07:00 | Couvert. | 20°C | 6 km/h | 86% | 0.26% | |
07:00 10:00 | Couvert. | 27°C | 0 km/h | 58% | 0.257% | |
10:00 13:00 | Couvert. | 29°C | 5 km/h | 50% | 0.254% | |
13:00 16:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.6875 mm. | 27°C | 6 km/h | 66% | 0.252% | |
16:00 19:00 | Couvert. Précipitation : 0.125 mm. | 22°C | 6 km/h | 86% | 0.25% | |
19:00 22:00 | Clair. | 20°C | 7 km/h | 88% | 0.252% | |
22:00 01:00 | Majoritairement clair, avec quelques passages nuageux. | 20°C | 6 km/h | 90% | 0.251% |
Mardi, 4 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:39 coucher du soleil: 18:02 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Majoritairement clair. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 6 km/h | 92% | 0.253% | |
04:00 07:00 | Plus ensoleillé que nuageux. | 20°C | 6 km/h | 92% | 0.254% | |
07:00 10:00 | Quelques passages nuageux. | 27°C | 2 km/h | 60% | 0.254% | |
10:00 13:00 | Plus ensoleillé que nuageux. Précipitation : 0.6875 mm. | 26°C | 6 km/h | 70% | 0.25% | |
13:00 16:00 | Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux. Précipitation : 1.625 mm. | 25°C | 3 km/h | 77% | 0.249% | |
16:00 19:00 | Clair. Précipitation : 0.375 mm. | 21°C | 7 km/h | 94% | 0.253% | |
19:00 22:00 | Majoritairement clair. | 19°C | 7 km/h | 90% | 0.253% | |
22:00 01:00 | Clair. | 19°C | 7 km/h | 89% | 0.254% |
Mercredi, 5 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:38 coucher du soleil: 18:02 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Majoritairement clair. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 6 km/h | 93% | 0.254% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. Précipitation : 0.1875 mm. | 20°C | 6 km/h | 93% | 0.256% | |
07:00 10:00 | Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux. Précipitation : 0.125 mm. | 27°C | 1 km/h | 61% | 0.251% | |
10:00 13:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.25 mm. | 29°C | 4 km/h | 57% | 0.251% | |
13:00 16:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.5625 mm. | 27°C | 5 km/h | 59% | 0.254% | |
16:00 19:00 | Clair. Précipitation : 0.0625 mm. | 22°C | 6 km/h | 85% | 0.255% | |
19:00 22:00 | Clair. | 20°C | 7 km/h | 87% | 0.253% | |
22:00 01:00 | Clair. | 20°C | 6 km/h | 86% | 0.254% |
Jeudi, 6 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:38 coucher du soleil: 18:03 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | 19°C | 5 km/h | 88% | 0.254% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | 20°C | 5 km/h | 87% | 0.254% | |
07:00 10:00 | Majoritairement ensoleillé. | 28°C | 7 km/h | 54% | 0.253% | |
10:00 13:00 | Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux. | 30°C | 12 km/h | 44% | 0.248% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. Précipitation : 0.25 mm. | 28°C | 3 km/h | 51% | 0.244% | |
16:00 19:00 | Majoritairement clair, avec quelques passages nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 22°C | 6 km/h | 82% | 0.244% | |
19:00 22:00 | Clair. | 20°C | 6 km/h | 86% | 0.244% | |
22:00 01:00 | Majoritairement clair. | 20°C | 6 km/h | 88% | 0.245% |
Vendredi, 7 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:38 coucher du soleil: 18:03 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | 20°C | 5 km/h | 89% | 0.246% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | 20°C | 5 km/h | 87% | 0.248% | |
07:00 10:00 | Quelques passages nuageux. | 27°C | 6 km/h | 57% | 0.244% | |
10:00 13:00 | Plus ensoleillé que nuageux. Précipitation : 0.1875 mm. | 30°C | 6 km/h | 49% | 0.241% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. Précipitation : 2.0625 mm. | 28°C | 6 km/h | 56% | 0.245% | |
16:00 19:00 | Clair. Précipitation : 0.1875 mm. | 22°C | 5 km/h | 76% | 0.244% | |
19:00 22:00 | Clair. | 20°C | 7 km/h | 84% | 0.243% | |
22:00 01:00 | Majoritairement clair, avec quelques passages nuageux. | 20°C | 5 km/h | 88% | 0.243% |
Samedi, 8 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:37 coucher du soleil: 18:04 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | 20°C | 5 km/h | 89% | 0.243% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | 20°C | 4 km/h | 88% | 0.244% | |
07:00 10:00 | Quelques passages nuageux. | 27°C | 5 km/h | 58% | 0.244% | |
10:00 13:00 | Partiellement nuageux. Précipitation : 0.9375 mm. | 28°C | 5 km/h | 57% | 0.241% | |
13:00 16:00 | Quelques passages nuageux. Précipitation : 1.75 mm. | 27°C | 3 km/h | 65% | 0.241% | |
16:00 19:00 | Clair. Précipitation : 0.3125 mm. | 22°C | 4 km/h | 83% | 0.241% | |
19:00 22:00 | Clair. | 21°C | 4 km/h | 86% | 0.24% | |
22:00 01:00 | Clair. | 20°C | 6 km/h | 83% | 0.241% |
Dimanche, 9 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:37 coucher du soleil: 18:04 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | 19°C | 6 km/h | 85% | 0.241% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | 20°C | 5 km/h | 85% | 0.24% | |
07:00 10:00 | Majoritairement ensoleillé. Précipitation : 0.0625 mm. | 27°C | 2 km/h | 56% | 0.239% | |
10:00 13:00 | Très nuageux. Précipitation : 0.5625 mm. | 26°C | 7 km/h | 66% | 0.237% | |
13:00 16:00 | Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux. Précipitation : 2.0625 mm. | 25°C | 5 km/h | 78% | 0.24% | |
16:00 19:00 | Risque de averses de pluie éparses. Précipitation : 1.625 mm. | 21°C | 4 km/h | 92% | 0.268% | |
19:00 22:00 | Clair. Précipitation : 0.1875 mm. | 20°C | 5 km/h | 95% | 0.266% | |
22:00 01:00 | Clair. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 6 km/h | 93% | 0.266% |
Lundi, 10 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:37 coucher du soleil: 18:05 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | 19°C | 6 km/h | 93% | 0.268% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | 19°C | 6 km/h | 92% | 0.265% | |
07:00 10:00 | Majoritairement ensoleillé. | 27°C | 2 km/h | 58% | 0.266% | |
10:00 13:00 | Couvert. Précipitation : 1.0625 mm. | 26°C | 2 km/h | 64% | 0.262% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. Précipitation : 2.3125 mm. | 25°C | 6 km/h | 73% | 0.277% | |
16:00 19:00 | Majoritairement clair. Précipitation : 0.0625 mm. | 21°C | 8 km/h | 88% | 0.274% | |
19:00 22:00 | Clair. | 20°C | 7 km/h | 89% | 0.276% | |
22:00 01:00 | Clair. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 7 km/h | 89% | 0.276% |
Mardi, 11 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:36 coucher du soleil: 18:05 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Majoritairement clair. Précipitation : 0.1875 mm. | 20°C | 6 km/h | 91% | 0.277% | |
04:00 07:00 | Couvert. Précipitation : 0.3125 mm. | 20°C | 7 km/h | 91% | 0.278% | |
07:00 10:00 | Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux. Précipitation : 0.1875 mm. | 25°C | 7 km/h | 67% | 0.276% | |
10:00 13:00 | Partiellement nuageux. Précipitation : 0.3125 mm. | 27°C | 7 km/h | 57% | 0.271% | |
13:00 16:00 | Majoritairement ensoleillé. Précipitation : 0.3125 mm. | 26°C | 7 km/h | 61% | 0.265% | |
16:00 19:00 | Clair. Précipitation : 0.125 mm. | 21°C | 9 km/h | 85% | 0.268% | |
19:00 22:00 | Quelques passages nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 21°C | 8 km/h | 89% | 0.266% | |
22:00 01:00 | Clair. Précipitation : 0.125 mm. | 21°C | 7 km/h | 91% | 0.267% |
Mercredi, 12 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:36 coucher du soleil: 18:06 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Partiellement nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 6 km/h | 92% | 0.267% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 4 km/h | 92% | 0.267% | |
07:00 10:00 | Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux. Précipitation : 0.1875 mm. | 27°C | 2 km/h | 60% | 0.266% | |
10:00 13:00 | Ensoleillé. Précipitation : 0.1875 mm. | 30°C | 7 km/h | 47% | 0.261% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. Précipitation : 0.3125 mm. | 28°C | 8 km/h | 50% | 0.256% | |
16:00 19:00 | Majoritairement clair, avec quelques passages nuageux. | 22°C | 7 km/h | 79% | 0.255% | |
19:00 22:00 | Majoritairement clair. | 21°C | 5 km/h | 88% | 0.256% | |
22:00 01:00 | Heures de ciel clair et de nuages. Précipitation : 0.0625 mm. | 21°C | 5 km/h | 91% | 0.256% |
Jeudi, 13 février | Gordon Town (Saint Andrew) lever du soleil: 06:35 coucher du soleil: 18:06 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Très nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 6 km/h | 90% | 0.258% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 4 km/h | 90% | 0.257% | |
07:00 10:00 | Plus ensoleillé que nuageux. Précipitation : 0.3125 mm. | 27°C | 1 km/h | 64% | 0.256% | |
10:00 13:00 | Risque de averses de pluie éparses. Précipitation : 1.625 mm. | 26°C | 4 km/h | 72% | 0.261% | |
13:00 16:00 | Risque de pluie. Précipitation : 1 mm. | 25°C | 3 km/h | 73% | 0.261% | |
16:00 19:00 | Heures de ciel clair et de nuages. Précipitation : 0.5625 mm. | 21°C | 6 km/h | 93% | 0.268% | |
19:00 22:00 | Partiellement nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 6 km/h | 95% | 0.269% | |
22:00 01:00 | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 6 km/h | 94% | 0.27% |
Gordon Town (latitude 18°03'N, longitude 076°42'W)
Gordon Town - d'autres lieux à proximité : Mavis Bank (à 5.1 km), Mona (à 6.6 km), Constant Spring (à 8.8 km), Stony Hill (à 10 km), Half Way Tree (à 10 km), Kingston (à 13 km), Easington (à 18 km), Above Rocks (à 20 km), Port Royal (à 20 km), Buff Bay (à 21 km).
Voir les prévisions météo pour d'autres endroits en Jamaïque
Prévisions pour les autres lieux:
Zarka, az-Zarqa7°C ... 13°C
Risque de pluie légère en début d'après-midi (entre 11:00 et 14:00). Estimation des précipitations: 0.25 mm.
az-Zarāriyah11°C ... 16°C
Risque de pluie légère le matin (entre 08:00 et 11:00). Estimation des précipitations: 1.25 mm.
az-Zarībah21°C ... 29°C
Ciel très nuageux. Estimation des précipitations: 0.25 mm.
az-Zarībah8°C ... 18°C
Importants passages nuageux.
az-Zawr13°C ... 19°C
Ciel ensoleillé.
az-Zaydiyah23°C ... 29°C
Risque de pluie avant le lever du soleil (de minuit à 06:00). Les précipitations peuvent tomber en averses éparses d'intensité variable. Estimation des précipitations: 1.9375 mm.
az-Zintān9°C ... 20°C
Ciel ensoleillé.
az-Zubārah16°C ... 20°C
Ciel ensoleillé.
az-Zāwiyah11°C ... 17°C
Risque de pluie entre 08:00 et 11:00 et après 14:00. Les précipitations peuvent tomber en averses éparses d'intensité variable. Estimation des précipitations: 2.625 mm.
az-Zāwiyah13°C ... 22°C
Ciel ensoleillé.