Météo du monde / Pennsylvanie : météo et températures |
Prévisions météo pour Topton (Pennsylvanie)
Aperçu des prévisions
Jeudi
26 déc2°C -5°C Majoritairement ensoleillé.
détailsVendredi
27 déc4°C -4°C Ciel couvert.
détailsSamedi
28 déc4°C -0°C Risque de pluie le matin.
détailsDimanche
29 déc13°C 4°C Risque de pluie toute la nuit et la journée.
détailsLundi
30 déc13°C 4°C Risque de pluie légère avant le lever du soleil.
détailsMardi
31 déc10°C 3°C Risque de pluie après 16:00.
détailsMercredi
1 jan9°C 4°C Ciel couvert.
détailsJeudi
2 jan6°C -1°C Importants passages nuageux.
détailsVendredi
3 jan4°C -1°C Ciel couvert.
détailsSamedi
4 jan0°C -5°C Heures de soleil et de nuages.
détailsDimanche
5 jan3°C -5°C Ciel couvert.
détailsLundi
6 jan2°C -2°C Ciel couvert.
détailsMardi
7 jan-0°C -4°C Ciel couvert.
détailsMercredi
8 jan1°C -5°C Ciel couvert.
détails
Prévisions détaillées
Jeudi, 26 décembre | Topton lever du soleil: 07:24 coucher du soleil: 16:42 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Partiellement nuageux. | -5°C | 6 km/h | 92% | 0.317% | |
04:00 07:00 | Clair. | -5°C | 6 km/h | 92% | 0.318% | |
07:00 10:00 | Ensoleillé. | -1°C | 4 km/h | 71% | 0.319% | |
10:00 13:00 | Ensoleillé. | 2°C | 1 km/h | 62% | 0.318% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. | 0°C | 1 km/h | 76% | 0.321% | |
16:00 19:00 | Clair. | -3°C | 1 km/h | 87% | 0.32% | |
19:00 22:00 | Clair. | -3°C | 1 km/h | 90% | 0.319% | |
22:00 01:00 | Clair. | -4°C | 2 km/h | 91% | 0.32% |
Vendredi, 27 décembre | Topton lever du soleil: 07:25 coucher du soleil: 16:42 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | -4°C | 2 km/h | 91% | 0.322% | |
04:00 07:00 | Couvert. | -4°C | 2 km/h | 91% | 0.321% | |
07:00 10:00 | Couvert. | 0°C | 4 km/h | 75% | 0.322% | |
10:00 13:00 | Couvert. | 4°C | 7 km/h | 67% | 0.323% | |
13:00 16:00 | Très nuageux. | 2°C | 4 km/h | 77% | 0.32% | |
16:00 19:00 | Couvert. | -0°C | 4 km/h | 86% | 0.322% | |
19:00 22:00 | Couvert. | -1°C | 3 km/h | 82% | 0.324% | |
22:00 01:00 | Couvert. | -0°C | 6 km/h | 83% | 0.321% |
Samedi, 28 décembre | Topton lever du soleil: 07:25 coucher du soleil: 16:43 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Couvert. | 0°C | 3 km/h | 92% | 0.321% | |
04:00 07:00 | Risque de pluie. Précipitation : 1.8125 mm. | 1°C | 3 km/h | 98% | 0.335% | |
07:00 10:00 | Couvert. Précipitation : 1.875 mm. | 2°C | 3 km/h | 99% | 0.354% | |
10:00 13:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.25 mm. | 3°C | 4 km/h | 99% | 0.353% | |
13:00 16:00 | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 3°C | 4 km/h | 99% | 0.351% | |
16:00 19:00 | Couvert. | 3°C | 2 km/h | 99% | 0.347% | |
19:00 22:00 | Couvert. | 4°C | 0 km/h | 98% | 0.343% | |
22:00 01:00 | Couvert. | 4°C | 2 km/h | 100% | 0.337% |
Dimanche, 29 décembre | Topton lever du soleil: 07:25 coucher du soleil: 16:44 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.8125 mm. | 5°C | 6 km/h | 99% | 0.341% | |
04:00 07:00 | Risque de pluie. Précipitation : 6.875 mm. | 5°C | 9 km/h | 99% | 0.396% | |
07:00 10:00 | Risque de pluie. Précipitation : 6.9375 mm. | 5°C | 9 km/h | 99% | 0.412% | |
10:00 13:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.5625 mm. | 8°C | 8 km/h | 100% | 0.385% | |
13:00 16:00 | Risque de pluie. Précipitation : 1.4375 mm. | 12°C | 19 km/h | 98% | 0.379% | |
16:00 19:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.75 mm. | 13°C | 27 km/h | 96% | 0.371% | |
19:00 22:00 | Risque de pluie. Précipitation : 6.75 mm. | 13°C | 27 km/h | 95% | 0.402% | |
22:00 01:00 | Risque de pluie. Précipitation : 4.5625 mm. | 13°C | 21 km/h | 92% | 0.362% |
Lundi, 30 décembre | Topton lever du soleil: 07:25 coucher du soleil: 16:44 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.125 mm. | 12°C | 15 km/h | 95% | 0.344% | |
04:00 07:00 | Partiellement nuageux. | 11°C | 12 km/h | 96% | 0.334% | |
07:00 10:00 | Ensoleillé. | 10°C | 21 km/h | 79% | 0.329% | |
10:00 13:00 | Partiellement nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 10°C | 22 km/h | 70% | 0.32% | |
13:00 16:00 | Plus nuageux qu'ensoleillé. | 9°C | 12 km/h | 75% | 0.316% | |
16:00 19:00 | Clair. | 6°C | 6 km/h | 89% | 0.315% | |
19:00 22:00 | Clair. | 5°C | 5 km/h | 90% | 0.311% | |
22:00 01:00 | Très nuageux. | 4°C | 2 km/h | 90% | 0.306% |
Mardi, 31 décembre | Topton lever du soleil: 07:26 coucher du soleil: 16:45 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | 4°C | 2 km/h | 90% | 0.306% | |
04:00 07:00 | Clair. | 3°C | 5 km/h | 91% | 0.304% | |
07:00 10:00 | Majoritairement ensoleillé. | 7°C | 8 km/h | 80% | 0.303% | |
10:00 13:00 | Couvert. | 10°C | 18 km/h | 68% | 0.297% | |
13:00 16:00 | Couvert. | 9°C | 13 km/h | 73% | 0.298% | |
16:00 19:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.125 mm. | 7°C | 13 km/h | 82% | 0.297% | |
19:00 22:00 | Risque de pluie. Précipitation : 3.1875 mm. | 6°C | 7 km/h | 96% | 0.317% | |
22:00 01:00 | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.5625 mm. | 6°C | 5 km/h | 98% | 0.31% |
Mercredi, 1 janvier | Topton lever du soleil: 07:26 coucher du soleil: 16:45 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 6°C | 3 km/h | 97% | 0.305% | |
04:00 07:00 | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 6°C | 2 km/h | 98% | 0.302% | |
07:00 10:00 | Couvert. | 7°C | 10 km/h | 95% | 0.301% | |
10:00 13:00 | Importants passages nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 9°C | 20 km/h | 80% | 0.299% | |
13:00 16:00 | Importants passages nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 8°C | 19 km/h | 78% | 0.297% | |
16:00 19:00 | Couvert. | 5°C | 18 km/h | 79% | 0.297% | |
19:00 22:00 | Couvert. | 5°C | 16 km/h | 72% | 0.294% | |
22:00 01:00 | Couvert. | 4°C | 17 km/h | 74% | 0.291% |
Jeudi, 2 janvier | Topton lever du soleil: 07:26 coucher du soleil: 16:46 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Importants passages nuageux. | 2°C | 10 km/h | 83% | 0.294% | |
04:00 07:00 | Clair. | 1°C | 12 km/h | 91% | 0.292% | |
07:00 10:00 | Ensoleillé. | 5°C | 19 km/h | 66% | 0.291% | |
10:00 13:00 | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 5°C | 20 km/h | 64% | 0.291% | |
13:00 16:00 | Couvert. | 4°C | 20 km/h | 62% | 0.288% | |
16:00 19:00 | Clair. | 2°C | 12 km/h | 71% | 0.288% | |
19:00 22:00 | Clair. | 0°C | 8 km/h | 84% | 0.287% | |
22:00 01:00 | Couvert. | -1°C | 7 km/h | 87% | 0.287% |
Vendredi, 3 janvier | Topton lever du soleil: 07:26 coucher du soleil: 16:47 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Couvert. | -0°C | 6 km/h | 84% | 0.287% | |
04:00 07:00 | Couvert. | -0°C | 4 km/h | 83% | 0.287% | |
07:00 10:00 | Couvert. | 2°C | 3 km/h | 70% | 0.289% | |
10:00 13:00 | Couvert. | 4°C | 10 km/h | 62% | 0.284% | |
13:00 16:00 | Couvert. | 4°C | 6 km/h | 69% | 0.286% | |
16:00 19:00 | Couvert. | 1°C | 5 km/h | 80% | 0.285% | |
19:00 22:00 | Couvert. | 1°C | 6 km/h | 95% | 0.285% | |
22:00 01:00 | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 0°C | 24 km/h | 74% | 0.285% |
Samedi, 4 janvier | Topton lever du soleil: 07:26 coucher du soleil: 16:48 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Couvert. | -2°C | 22 km/h | 64% | 0.282% | |
04:00 07:00 | Clair. | -4°C | 23 km/h | 65% | 0.286% | |
07:00 10:00 | Ensoleillé. | -1°C | 29 km/h | 54% | 0.284% | |
10:00 13:00 | Ensoleillé. | 0°C | 30 km/h | 43% | 0.279% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. | -1°C | 23 km/h | 49% | 0.281% | |
16:00 19:00 | Majoritairement clair. | -4°C | 17 km/h | 57% | 0.281% | |
19:00 22:00 | Couvert. | -4°C | 14 km/h | 61% | 0.279% | |
22:00 01:00 | Couvert. | -5°C | 12 km/h | 62% | 0.28% |
Dimanche, 5 janvier | Topton lever du soleil: 07:26 coucher du soleil: 16:49 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Partiellement nuageux. | -5°C | 4 km/h | 65% | 0.283% | |
04:00 07:00 | Très nuageux. | -5°C | 5 km/h | 65% | 0.285% | |
07:00 10:00 | Couvert. | -1°C | 11 km/h | 44% | 0.284% | |
10:00 13:00 | Couvert. | 3°C | 19 km/h | 43% | 0.287% | |
13:00 16:00 | Couvert. | 3°C | 15 km/h | 52% | 0.286% | |
16:00 19:00 | Couvert. | 1°C | 9 km/h | 64% | 0.288% | |
19:00 22:00 | Couvert. | 2°C | 14 km/h | 67% | 0.286% | |
22:00 01:00 | Couvert. | 0°C | 13 km/h | 85% | 0.288% |
Lundi, 6 janvier | Topton lever du soleil: 07:26 coucher du soleil: 16:50 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Couvert. | 1°C | 19 km/h | 76% | 0.284% | |
04:00 07:00 | Couvert. | -1°C | 18 km/h | 70% | 0.285% | |
07:00 10:00 | Couvert. | 0°C | 17 km/h | 62% | 0.285% | |
10:00 13:00 | Couvert. | 2°C | 20 km/h | 51% | 0.283% | |
13:00 16:00 | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 0°C | 14 km/h | 68% | 0.282% | |
16:00 19:00 | Couvert. | -1°C | 12 km/h | 82% | 0.28% | |
19:00 22:00 | Couvert. | -1°C | 12 km/h | 74% | 0.278% | |
22:00 01:00 | Couvert. | -2°C | 13 km/h | 70% | 0.278% |
Mardi, 7 janvier | Topton lever du soleil: 07:26 coucher du soleil: 16:51 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Couvert. | -3°C | 10 km/h | 69% | 0.277% | |
04:00 07:00 | Couvert. | -3°C | 10 km/h | 65% | 0.279% | |
07:00 10:00 | Couvert. | -2°C | 12 km/h | 58% | 0.279% | |
10:00 13:00 | Couvert. | -1°C | 12 km/h | 50% | 0.278% | |
13:00 16:00 | Couvert. | -1°C | 9 km/h | 53% | 0.278% | |
16:00 19:00 | Couvert. | -2°C | 5 km/h | 60% | 0.278% | |
19:00 22:00 | Couvert. | -3°C | 7 km/h | 62% | 0.279% | |
22:00 01:00 | Couvert. | -4°C | 8 km/h | 64% | 0.28% |
Mercredi, 8 janvier | Topton lever du soleil: 07:26 coucher du soleil: 16:52 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Couvert. | -4°C | 11 km/h | 65% | 0.281% | |
04:00 07:00 | Couvert. | -4°C | 10 km/h | 66% | 0.282% | |
07:00 10:00 | Couvert. | -2°C | 15 km/h | 53% | 0.283% | |
10:00 13:00 | Couvert. | 0°C | 18 km/h | 43% | 0.283% | |
13:00 16:00 | Couvert. | -0°C | 15 km/h | 47% | 0.283% | |
16:00 19:00 | Couvert. | -3°C | 16 km/h | 58% | 0.283% | |
19:00 22:00 | Couvert. | -4°C | 13 km/h | 61% | 0.284% | |
22:00 01:00 | Couvert. | -4°C | 7 km/h | 66% | 0.285% |
Topton (latitude 40°30'N, longitude 075°42'W)
Topton - d'autres lieux à proximité : Lyons (à 5.9 km), Kutztown (à 7.3 km), Alburtis (à 8.7 km), Ancient Oaks (à 11 km), Fleetwood (à 11 km), Macungie (à 11 km), Bally (à 15 km), Bechtelsville (à 16 km), Lenhartsville (à 17 km), Emmaus (à 17 km), East Greenville (à 19 km), Boyertown (à 19 km), Gilbertsville (à 22 km), Pennsburg (à 22 km), Shoemakersville (à 23 km), Reiffton (à 25 km), Amity Gardens (à 26 km), Birdsboro (à 27 km), Lorane (à 28 km).
Voir les prévisions météo pour d'autres endroits de l'état de/du Pennsylvania
Prévisions pour les autres lieux:
Toquerville2°C ... 8°C
Ciel couvert. Estimation des précipitations: 0.5 mm.
Tornado4°C ... 13°C
Importants passages nuageux.
Tornillo7°C ... 15°C
Plus ensoleillé que nuageux.
Toro Canyon6°C ... 20°C
Ciel couvert.
Toronto6°C ... 13°C
Risque de pluie légère avant le lever du soleil (de minuit à 06:00). Estimation des précipitations: 1.75 mm.
Toronto1°C ... 5°C
Ciel couvert.
Toronto1°C ... 7°C
Ciel couvert. Estimation des précipitations: 0.4375 mm.
Toronto-2°C ... 3°C
Ciel couvert.
Torrance14°C ... 17°C
Importants passages nuageux.
Torrey-5°C ... 2°C
Ciel très nuageux.