Nebraska: Tempo e Temperatura
Albion: -4°C, umidade 76%; céus claros (01:35)
Alliance: -1°C, umidade 55%; céus claros (23:53)
Aurora: -3°C, umidade 76%; céus claros (01:35)
Beatrice: -3°C, umidade 76%; céus claros (01:35)
Blair City, Washington County: -3°C, umidade 74%; céus claros (01:35)
Broken Bow: -2°C, umidade 71%; céus claros (00:53)
Chadron: 1°C, umidade 55%; céus claros (23:53)
Columbus: -2°C, umidade 71%; céus claros (00:56)
Falls City: -6°C, umidade 88%; céus claros (00:53)
Fremont: -3°C, umidade 68%; céus claros (01:35)
Grand Island: -1°C, umidade 68%; céus claros (00:53)
Hastings: -2°C, umidade 68%; céus claros (00:53)
Hebron: -1°C, umidade 73%; céus claros (01:35)
Holdrege: -2°C, umidade 73%; céus claros (01:35)
Imperial: 1°C, umidade 51%; céus claros (23:53)
Kearney: -2°C, umidade 74%; céus claros (00:56)
Kimball: 2°C, umidade 38%; céus claros (00:35)
Lexington: -1°C, umidade 69%; céus claros (01:35)
Lincoln: -4°C, umidade 74%; céus claros (00:54)
McCook: -1°C, umidade 68%; céus claros (00:53)
Nebraska City: -5°C, umidade 82%; céus claros (01:35)
Norfolk: -2°C, umidade 66%; céus claros (00:56)
North Platte: -2°C, umidade 65%; céus claros (00:53)
O'Neill: -2°C, umidade 68%; céus claros (01:35)
Ogallala: -5°C, umidade 73%; céus claros (00:35)
Omaha: -5°C, umidade 78%; céus claros (00:55)
Omaha: -4°C, umidade 77%; céus claros (01:35)
Omaha: -4°C, umidade 77%; céus claros (00:52)
Ord: -3°C, umidade 68%; céus claros (00:53)
Plattsmouth: -4°C, umidade 79%; céus claros (01:35)
Scottsbluff, Heilig Field: -1°C; céus claros (23:53)
Tekamah: -7°C, umidade 77%; céus claros (00:54)
Thedford, Thomas County: 1°C, umidade 62%; céus claros (01:35)
Valentine: -1°C, umidade 60%; céus claros (00:52)
Wayne: -5°C, umidade 78%; céus claros (01:35)
York: -3°C, umidade 79%; céus claros (01:35)