Edition Deutsch

    Oklahoma: Wetter und Lufttemperatur


    oklahoma

    Ada: 4°C, Luftfeuchtigkeit 60%; klarer Himmel (01:55)

    Altus: 5°C, Luftfeuchtigkeit 75%; klarer Himmel (22:55)

    Altus: 8°C, Luftfeuchtigkeit 49%; klarer Himmel (01:55)

    Alva: 2°C, Luftfeuchtigkeit 80%; klarer Himmel (02:35)

    Ardmore: 1°C, Luftfeuchtigkeit 100%; klarer Himmel (01:55)

    Ardmore: 2°C, Luftfeuchtigkeit 79%; klarer Himmel (01:55)

    Bartlesville: 4°C, Luftfeuchtigkeit 57%; klarer Himmel (01:53)

    Blackwell Tonkawa City, Kay County: 2°C, Luftfeuchtigkeit 80%; klarer Himmel (02:35)

    Chandler: 5°C, Luftfeuchtigkeit 54%; klarer Himmel (01:55)

    Chickasha: 2°C, Luftfeuchtigkeit 82%; klarer Himmel (01:55)

    Claremore: 3°C, Luftfeuchtigkeit 69%; klarer Himmel (01:55)

    Clinton: 6°C, Luftfeuchtigkeit 54%; klarer Himmel (01:53)

    Cushing: 5°C, Luftfeuchtigkeit 47%; klarer Himmel (01:55)

    Duncan: 6°C, Luftfeuchtigkeit 56%; klarer Himmel (01:55)

    Durant, Eaker Field: 4°C, Luftfeuchtigkeit 75%; klarer Himmel (01:55)

    El Reno

    Enid: 2°C, Luftfeuchtigkeit 80%; klarer Himmel (01:55)

    Enid: 3°C, Luftfeuchtigkeit 69%; klarer Himmel (01:55)

    Fort Sill: 12°C, Luftfeuchtigkeit 25%; klarer Himmel (17:55)

    Frederick: 4°C, Luftfeuchtigkeit 69%; klarer Himmel (01:53)

    Gage

    Grove: 8°C, Luftfeuchtigkeit 42%; klarer Himmel (01:55)

    Guthrie: 4°C, Luftfeuchtigkeit 64%; klarer Himmel (01:53)

    Guymon: -1°C, Luftfeuchtigkeit 88%; klarer Himmel (01:53)

    Hobart: 4°C, Luftfeuchtigkeit 67%; klarer Himmel (01:53)

    Idabel, Mc Curtain County: 3°C, Luftfeuchtigkeit 80%, Dunst; teilweise bewölkter Himmel (02:35)

    Lawton: 3°C, Luftfeuchtigkeit 81%; klarer Himmel (01:53)

    McAlester: 2°C, Luftfeuchtigkeit 75%; klarer Himmel (01:53)

    Muskogee: 6°C, Luftfeuchtigkeit 50%; klarer Himmel (01:53)

    Norman, Cleveland County: 3°C, Luftfeuchtigkeit 66%; klarer Himmel (01:55)

    Oklahoma City: 2°C, Luftfeuchtigkeit 71%; klarer Himmel (01:52)

    Oklahoma City: 4°C, Luftfeuchtigkeit 66%; klarer Himmel (01:53)

    Oklahoma City: 4°C, Luftfeuchtigkeit 60%; klarer Himmel (02:35)

    Oklahoma City: 6°C, Luftfeuchtigkeit 42%; klarer Himmel (01:55)

    Okmulgee: 5°C, Luftfeuchtigkeit 51%; klarer Himmel (01:55)

    Pauls Valley: 2°C, Luftfeuchtigkeit 85%; klarer Himmel (01:55)

    Ponca City: 1°C, Luftfeuchtigkeit 75%; klarer Himmel (01:53)

    Poteau: 6°C, Luftfeuchtigkeit 52%; klarer Himmel (01:55)

    Sallisaw: 2°C, Luftfeuchtigkeit 86%; klarer Himmel (01:55)

    Seminole: 3°C, Luftfeuchtigkeit 59%; klarer Himmel (02:35)

    Shawnee: 4°C, Luftfeuchtigkeit 53%; klarer Himmel (01:55)

    Stigler City, Haskell County: 5°C, Luftfeuchtigkeit 60%; klarer Himmel (01:55)

    Stillwater: 3°C, Luftfeuchtigkeit 69%; klarer Himmel (01:53)

    Tahlequah: -1°C, Luftfeuchtigkeit 92%; klarer Himmel (01:55)

    Tulsa: 7°C, Luftfeuchtigkeit 48%; klarer Himmel (01:53)

    Tulsa: 1°C, Luftfeuchtigkeit 81%; klarer Himmel (01:53)

    Watonga: 6°C, Luftfeuchtigkeit 51%; klarer Himmel (01:55)

    Weatherford: 7°C, Luftfeuchtigkeit 45%; klarer Himmel (01:55)

    Woodward: 1°C, Luftfeuchtigkeit 69%; klarer Himmel (01:55)


    Wetter für andere Orte

    Wetter für alle Orte in Oklahoma (A-Z)

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z




    OTHER RECOMMENDED ARTICLES:

    © 1991-2024 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® is a Registered Trademark | Nutzungsbedingungen
    Contact