Tempo / Rússia: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Falyonki (Kirov, Rússia)
Visualizar previsões do tempo para outras localidades na Rússia
Panorama da Previsão do Tempo
Segunda
17 fev-13°C -21°C Possibilidade de neve leve várias vezes.
detalhesTerça
18 fev-10°C -15°C Possibilidade de neve leve várias vezes.
detalhesQuarta
19 fev-9°C -17°C Possibilidade de neve leve quase todo o dia.
detalhesQuinta
20 fev-8°C -20°C Céus encobertos.
detalhesSexta
21 fev-9°C -22°C Céus geralmente nublados.
detalhesSábado
22 fev-5°C -16°C Possibilidade de neve leve de manhã e à tarde.
detalhesDomingo
23 fev-4°C -18°C Céus encobertos.
detalhesSegunda
24 fev-3°C -9°C Possibilidade de neve todo o dia.
detalhesTerça
25 fev0°C -3°C Possibilidade de neve leve antes de amanhecer.
detalhesQuarta
26 fev0°C -2°C Possibilidade de neve leve de manhã e à tarde.
detalhesQuinta
27 fev0°C -1°C Possibilidade de neve quase todo o dia.
detalhesSexta
28 fev1°C -6°C Possibilidade de neve leve várias vezes.
detalhesSábado
1 mar1°C -6°C Possibilidade de chuva à tarde. Possibilidade de neve de manhã.
detalhesDomingo
2 mar1°C 0°C Possibilidade de chuva leve tarde da noite. Possibilidade de neve leve antes de amanhecer e à tarde.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada
Segunda, 17 fevereiro | raiar do sol: 07:05 pôr do sol: 16:31 |
![]() | Baixa entorno de -21°C, alta entorno de -13°C. Possibilidade de neve leve da meia-noite a 03:00 e de novo à noite (após as 18:00). Precipitações esperadas: 0.75 mm. Céus encobertos. Vento: 20 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -18°C | 7 km/h | 99% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | -17°C | 11 km/h | 97% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Predom. nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | -17°C | 14 km/h | 95% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -15°C | 20 km/h | 86% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -14°C | 16 km/h | 88% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -15°C | 16 km/h | 93% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -13°C | 16 km/h | 94% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -13°C | 17 km/h | 93% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Terça, 18 fevereiro | raiar do sol: 07:02 pôr do sol: 16:34 |
![]() | Baixa entorno de -15°C, alta entorno de -10°C. Possibilidade de neve leve de manhã (antes das 06:00 e de 09:00 a 12:00) e à noite (após as 21:00). Precipitações esperadas: 0.75 mm. Céus encobertos. Vento: 20 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.1875 mm. | -13°C | 18 km/h | 93% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -14°C | 12 km/h | 96% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -13°C | 15 km/h | 94% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.0625 mm. | -11°C | 20 km/h | 83% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | -11°C | 18 km/h | 88% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Encoberto. | -12°C | 17 km/h | 94% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | -15°C | 18 km/h | 95% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.0625 mm. | -15°C | 15 km/h | 95% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Quarta, 19 fevereiro | raiar do sol: 07:00 pôr do sol: 16:36 |
![]() | Baixa entorno de -17°C, alta entorno de -9°C. Possibilidade de neve leve toda a manhã e à tarde (entre as 03:00 e as 18:00) e de novo à noite (após as 21:00). Precipitações esperadas: 0.875 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 14 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Considerável nebulosidade. Precipitação : 0.0625 mm. | -16°C | 13 km/h | 96% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.0625 mm. | -16°C | 11 km/h | 97% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -14°C | 14 km/h | 94% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -11°C | 14 km/h | 89% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.1875 mm. | -9°C | 12 km/h | 92% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -12°C | 10 km/h | 97% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Predom. nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | -15°C | 10 km/h | 98% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -15°C | 7 km/h | 98% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Quinta, 20 fevereiro | raiar do sol: 06:57 pôr do sol: 16:39 |
![]() | Baixa entorno de -20°C, alta entorno de -8°C. Precipitações esperadas: 0.5 mm. Céus encobertos. Vento: 6 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Predom. nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | -17°C | 6 km/h | 99% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Considerável nebulosidade. Precipitação : 0.0625 mm. | -19°C | 6 km/h | 100% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -13°C | 6 km/h | 95% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -9°C | 6 km/h | 88% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -8°C | 4 km/h | 86% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -13°C | 2 km/h | 98% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Predom. nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | -17°C | 4 km/h | 100% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -20°C | 5 km/h | 100% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Sexta, 21 fevereiro | raiar do sol: 06:54 pôr do sol: 16:41 |
![]() | Baixa entorno de -22°C, alta entorno de -9°C. Precipitações esperadas: 0.125 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 15 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Encoberto. | -21°C | 3 km/h | 100% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -22°C | 6 km/h | 100% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Encoberto. | -16°C | 7 km/h | 99% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. | -10°C | 11 km/h | 90% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Parcialmente nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | -9°C | 12 km/h | 91% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | -16°C | 12 km/h | 98% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Considerável nebulosidade. | -16°C | 13 km/h | 98% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Encoberto. | -14°C | 15 km/h | 97% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Sábado, 22 fevereiro | raiar do sol: 06:52 pôr do sol: 16:43 |
![]() | Baixa entorno de -16°C, alta entorno de -5°C. Possibilidade de neve leve durante a manhã e no início da tarde (entre as 06:00 e as 15:00). Precipitações esperadas: 0.5 mm. Céus encobertos. Vento: 16 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Encoberto. | -12°C | 16 km/h | 94% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Encoberto. | -11°C | 15 km/h | 94% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.0625 mm. | -9°C | 15 km/h | 94% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -6°C | 15 km/h | 88% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -5°C | 13 km/h | 90% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -6°C | 8 km/h | 96% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -8°C | 7 km/h | 97% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -13°C | 6 km/h | 100% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Domingo, 23 fevereiro | raiar do sol: 06:49 pôr do sol: 16:46 |
![]() | Baixa entorno de -18°C, alta entorno de -4°C. Precipitações esperadas: 0.125 mm. Céus encobertos. Vento: 19 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Encoberto. | -16°C | 4 km/h | 100% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Encoberto. | -17°C | 5 km/h | 100% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -11°C | 5 km/h | 99% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. | -6°C | 10 km/h | 90% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -5°C | 13 km/h | 86% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Encoberto. | -9°C | 12 km/h | 96% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Encoberto. | -9°C | 16 km/h | 93% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Encoberto. | -8°C | 19 km/h | 92% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Segunda, 24 fevereiro | raiar do sol: 06:46 pôr do sol: 16:48 |
![]() | Baixa entorno de -9°C, alta entorno de -3°C. Possibilidade de neve todo o dia (de 03:00 à meia-noite). Precipitações esperadas: 7.375 mm. Céus encobertos. Vento: 23 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Encoberto. | -8°C | 21 km/h | 85% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.3125 mm. | -8°C | 22 km/h | 89% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Possibilidade de neve. Precipitação : 1.1875 mm. | -7°C | 23 km/h | 95% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Possibilidade de neve. Precipitação : 1.75 mm. | -6°C | 23 km/h | 95% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Possibilidade de neve. Precipitação : 1.5 mm. | -5°C | 22 km/h | 95% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.875 mm. | -4°C | 20 km/h | 96% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.9375 mm. | -4°C | 18 km/h | 96% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.8125 mm. | -3°C | 17 km/h | 97% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Terça, 25 fevereiro | raiar do sol: 06:44 pôr do sol: 16:51 |
![]() | Baixa entorno de -3°C, alta entorno de 0°C. Possibilidade de neve leve antes do nascer do sol (da meia-noite a 06:00). Precipitações esperadas: 0.875 mm. Céus encobertos. Vento: 19 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.3125 mm. | -3°C | 14 km/h | 96% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -2°C | 14 km/h | 97% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | -1°C | 16 km/h | 97% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 0°C | 17 km/h | 97% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Encoberto. | 0°C | 18 km/h | 97% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -0°C | 15 km/h | 92% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -1°C | 16 km/h | 93% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -1°C | 19 km/h | 94% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Quarta, 26 fevereiro | raiar do sol: 06:41 pôr do sol: 16:53 |
![]() | Baixa entorno de -2°C, alta entorno de 0°C. Possibilidade de neve leve de manhã cedo (entre as 06:00 e as 09:00) e do meio da tarde até o entardecer (entre as 15:00 e as 18:00). Precipitações esperadas: 1.75 mm. Céus encobertos. Vento: 22 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -2°C | 19 km/h | 95% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -2°C | 19 km/h | 95% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.375 mm. | -1°C | 22 km/h | 97% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.75 mm. | 0°C | 21 km/h | 100% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | 0°C | 21 km/h | 99% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.0625 mm. | 0°C | 19 km/h | 98% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 0°C | 18 km/h | 89% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | -0°C | 14 km/h | 96% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Quinta, 27 fevereiro | raiar do sol: 06:38 pôr do sol: 16:55 |
![]() | Baixa entorno de -1°C, alta entorno de 0°C. Possibilidade de neve cedo à tarde (entre as 12:00 e as 15:00) e à noite (após as 18:00). Precipitações esperadas: 1.9375 mm. Céus encobertos. Vento: 23 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Encoberto. | -1°C | 13 km/h | 95% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Encoberto. | -1°C | 12 km/h | 95% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Encoberto. | -0°C | 10 km/h | 98% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. | -0°C | 13 km/h | 100% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.0625 mm. | 0°C | 16 km/h | 98% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Encoberto. | 0°C | 22 km/h | 95% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.5625 mm. | -0°C | 23 km/h | 98% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Possibilidade de neve. Precipitação : 1.3125 mm. | -0°C | 23 km/h | 98% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Sexta, 28 fevereiro | raiar do sol: 06:36 pôr do sol: 16:58 |
![]() | Baixa entorno de -6°C, alta entorno de 1°C. Possibilidade de neve leve início da manhã (até às 09:00) e no início da tarde (entre as 12:00 e as 15:00). Precipitações esperadas: 1 mm. Céus encobertos. Vento: 25 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.375 mm. | 0°C | 22 km/h | 98% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 0°C | 23 km/h | 98% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 0°C | 24 km/h | 94% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 1°C | 25 km/h | 97% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | 1°C | 22 km/h | 95% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Predom. nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | -1°C | 18 km/h | 93% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Encoberto. | -5°C | 12 km/h | 98% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Encoberto. | -0°C | 17 km/h | 93% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Sábado, 1 março | raiar do sol: 06:33 pôr do sol: 17:00 |
![]() | Baixa entorno de -6°C, alta entorno de 1°C. Possibilidade de chuva cedo à tarde (entre as 12:00 e as 15:00). Possibilidade de neve de manhã cedo (entre as 03:00 e as 09:00). Precipitações esperadas: 2.4375 mm. Céus encobertos. Vento: 33 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Encoberto. | -1°C | 21 km/h | 95% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.5 mm. | 0°C | 28 km/h | 98% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Possibilidade de neve. Precipitação : 1.5625 mm. | 0°C | 28 km/h | 98% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 1°C | 26 km/h | 99% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 1°C | 24 km/h | 98% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Encoberto. | 1°C | 25 km/h | 97% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 0°C | 29 km/h | 95% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Encoberto. | 0°C | 33 km/h | 92% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Domingo, 2 março | raiar do sol: 06:30 pôr do sol: 17:02 |
![]() | Baixa entorno de 0°C, alta entorno de 1°C. Possibilidade de chuva leve tarde da noite (após as 21:00). Possibilidade de neve leve antes do raiar do sol (entre as 03:00 e as 06:00) e à tarde (entre as 15:00 e as 18:00). Precipitações esperadas: 1.1875 mm. Céus encobertos. Vento: 36 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | ![]() | Encoberto. | 1°C | 36 km/h | 94% | 0.448% |
03:00 06:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.25 mm. | 1°C | 34 km/h | 98% | 0.448% |
06:00 09:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 1°C | 29 km/h | 99% | 0.448% |
09:00 12:00 | ![]() | Encoberto. | 1°C | 24 km/h | 99% | 0.448% |
12:00 15:00 | ![]() | Encoberto. | 1°C | 19 km/h | 100% | 0.448% |
15:00 18:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.25 mm. | 0°C | 20 km/h | 98% | 0.448% |
18:00 21:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.3125 mm. | 1°C | 25 km/h | 99% | 0.448% |
21:00 00:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 1°C | 28 km/h | 98% | 0.448% |
![](/lib/px1.gif)
Falyonki (latitude 58°22'N, longitude 051°35'E)
Horal local:
Falyonki está no fuso horário "Europa/Volgograd".
O "Europa/Volgograd" fuso horário usa um esquema de alternância Horário Padrão (ST) / Horário de Verão (DST), e está atualmente em ST (desde terça, 19 janeiro 2038, às 06:14 hora local). Durante ST, a diferença ante o Tempo Universal (UTC, GMT ou Zulu) é +3:00 horas.
Falyonki sairá do horário padrão (inserindo DST) em terça, 19 janeiro 2038, às 06:14 hora local, quando o relógio será adiantado de 0 hora terça, 19 janeiro 2038, 06:14 hora diurna local. Durante DST, a diferença a UTC será +3:00 horas.
Falyonki: Nomes/ortografia alternativos
Faljonki, Фалёнки.