Cotații / ROBOR / ROBID |
Rata dobanzii de referinta ROBID 12M
(depozite interbancare la termen de douasprezece luni incepand cu data valutei spot)
Nota: ROBID = Romanian Interbank Bid Rate
Istoric si grafice bazate pe informatiile publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul ratelor de referinta ROBID 12M - ultimele 365 de zile:
Data: | ROBID 12M: |
29 noiembrie 2024 | 5.65 |
28 noiembrie 2024 | 5.65 |
27 noiembrie 2024 | 5.65 |
26 noiembrie 2024 | 5.62 |
25 noiembrie 2024 | 5.58 |
22 noiembrie 2024 | 5.49 |
21 noiembrie 2024 | 5.34 |
20 noiembrie 2024 | 5.33 |
19 noiembrie 2024 | 5.33 |
18 noiembrie 2024 | 5.32 |
15 noiembrie 2024 | 5.32 |
14 noiembrie 2024 | 5.3 |
13 noiembrie 2024 | 5.3 |
12 noiembrie 2024 | 5.29 |
11 noiembrie 2024 | 5.29 |
8 noiembrie 2024 | 5.29 |
7 noiembrie 2024 | 5.29 |
6 noiembrie 2024 | 5.29 |
5 noiembrie 2024 | 5.29 |
4 noiembrie 2024 | 5.29 |
1 noiembrie 2024 | 5.29 |
31 octombrie 2024 | 5.29 |
30 octombrie 2024 | 5.29 |
29 octombrie 2024 | 5.29 |
28 octombrie 2024 | 5.29 |
25 octombrie 2024 | 5.29 |
24 octombrie 2024 | 5.29 |
23 octombrie 2024 | 5.29 |
22 octombrie 2024 | 5.29 |
21 octombrie 2024 | 5.29 |
18 octombrie 2024 | 5.29 |
17 octombrie 2024 | 5.29 |
16 octombrie 2024 | 5.29 |
15 octombrie 2024 | 5.29 |
14 octombrie 2024 | 5.29 |
11 octombrie 2024 | 5.29 |
10 octombrie 2024 | 5.29 |
9 octombrie 2024 | 5.29 |
8 octombrie 2024 | 5.29 |
7 octombrie 2024 | 5.29 |
4 octombrie 2024 | 5.29 |
3 octombrie 2024 | 5.29 |
2 octombrie 2024 | 5.29 |
1 octombrie 2024 | 5.29 |
30 septembrie 2024 | 5.3 |
27 septembrie 2024 | 5.3 |
26 septembrie 2024 | 5.3 |
25 septembrie 2024 | 5.3 |
24 septembrie 2024 | 5.3 |
23 septembrie 2024 | 5.3 |
20 septembrie 2024 | 5.3 |
19 septembrie 2024 | 5.3 |
18 septembrie 2024 | 5.3 |
17 septembrie 2024 | 5.3 |
16 septembrie 2024 | 5.3 |
13 septembrie 2024 | 5.3 |
12 septembrie 2024 | 5.3 |
11 septembrie 2024 | 5.3 |
10 septembrie 2024 | 5.3 |
9 septembrie 2024 | 5.3 |
6 septembrie 2024 | 5.3 |
5 septembrie 2024 | 5.3 |
4 septembrie 2024 | 5.3 |
3 septembrie 2024 | 5.3 |
2 septembrie 2024 | 5.3 |
30 august 2024 | 5.3 |
29 august 2024 | 5.3 |
28 august 2024 | 5.3 |
27 august 2024 | 5.3 |
26 august 2024 | 5.3 |
23 august 2024 | 5.3 |
22 august 2024 | 5.3 |
21 august 2024 | 5.3 |
20 august 2024 | 5.3 |
19 august 2024 | 5.3 |
16 august 2024 | 5.3 |
14 august 2024 | 5.3 |
13 august 2024 | 5.31 |
12 august 2024 | 5.3 |
9 august 2024 | 5.31 |
8 august 2024 | 5.32 |
7 august 2024 | 5.54 |
6 august 2024 | 5.54 |
5 august 2024 | 5.55 |
2 august 2024 | 5.56 |
1 august 2024 | 5.56 |
31 iulie 2024 | 5.55 |
30 iulie 2024 | 5.56 |
29 iulie 2024 | 5.56 |
26 iulie 2024 | 5.56 |
25 iulie 2024 | 5.57 |
24 iulie 2024 | 5.57 |
23 iulie 2024 | 5.57 |
22 iulie 2024 | 5.57 |
19 iulie 2024 | 5.56 |
18 iulie 2024 | 5.56 |
17 iulie 2024 | 5.56 |
16 iulie 2024 | 5.56 |
15 iulie 2024 | 5.57 |
12 iulie 2024 | 5.57 |
11 iulie 2024 | 5.57 |
10 iulie 2024 | 5.57 |
9 iulie 2024 | 5.57 |
8 iulie 2024 | 5.57 |
5 iulie 2024 | 5.7 |
4 iulie 2024 | 5.7 |
3 iulie 2024 | 5.7 |
2 iulie 2024 | 5.7 |
1 iulie 2024 | 5.7 |
28 iunie 2024 | 5.7 |
27 iunie 2024 | 5.7 |
26 iunie 2024 | 5.7 |
25 iunie 2024 | 5.7 |
21 iunie 2024 | 5.71 |
20 iunie 2024 | 5.7 |
19 iunie 2024 | 5.7 |
18 iunie 2024 | 5.7 |
17 iunie 2024 | 5.71 |
14 iunie 2024 | 5.71 |
13 iunie 2024 | 5.72 |
12 iunie 2024 | 5.72 |
11 iunie 2024 | 5.72 |
10 iunie 2024 | 5.72 |
7 iunie 2024 | 5.72 |
6 iunie 2024 | 5.72 |
5 iunie 2024 | 5.72 |
4 iunie 2024 | 5.73 |
3 iunie 2024 | 5.73 |
31 mai 2024 | 5.73 |
30 mai 2024 | 5.73 |
29 mai 2024 | 5.73 |
28 mai 2024 | 5.73 |
27 mai 2024 | 5.74 |
24 mai 2024 | 5.74 |
23 mai 2024 | 5.74 |
22 mai 2024 | 5.74 |
21 mai 2024 | 5.74 |
20 mai 2024 | 5.73 |
17 mai 2024 | 5.74 |
16 mai 2024 | 5.73 |
15 mai 2024 | 5.74 |
14 mai 2024 | 5.74 |
13 mai 2024 | 5.74 |
10 mai 2024 | 5.73 |
9 mai 2024 | 5.74 |
8 mai 2024 | 5.74 |
7 mai 2024 | 5.74 |
2 mai 2024 | 5.73 |
30 aprilie 2024 | 5.74 |
29 aprilie 2024 | 5.74 |
26 aprilie 2024 | 5.74 |
25 aprilie 2024 | 5.74 |
24 aprilie 2024 | 5.74 |
23 aprilie 2024 | 5.74 |
22 aprilie 2024 | 5.74 |
19 aprilie 2024 | 5.74 |
18 aprilie 2024 | 5.74 |
17 aprilie 2024 | 5.74 |
16 aprilie 2024 | 5.74 |
15 aprilie 2024 | 5.74 |
12 aprilie 2024 | 5.74 |
11 aprilie 2024 | 5.74 |
10 aprilie 2024 | 5.74 |
9 aprilie 2024 | 5.74 |
8 aprilie 2024 | 5.74 |
5 aprilie 2024 | 5.74 |
4 aprilie 2024 | 5.74 |
3 aprilie 2024 | 5.74 |
2 aprilie 2024 | 5.74 |
1 aprilie 2024 | 5.74 |
29 martie 2024 | 5.74 |
28 martie 2024 | 5.74 |
27 martie 2024 | 5.75 |
26 martie 2024 | 5.75 |
25 martie 2024 | 5.76 |
22 martie 2024 | 5.76 |
21 martie 2024 | 5.76 |
20 martie 2024 | 5.76 |
19 martie 2024 | 5.76 |
18 martie 2024 | 5.77 |
15 martie 2024 | 5.77 |
14 martie 2024 | 5.78 |
13 martie 2024 | 5.78 |
12 martie 2024 | 5.78 |
11 martie 2024 | 5.78 |
8 martie 2024 | 5.78 |
7 martie 2024 | 5.78 |
6 martie 2024 | 5.78 |
5 martie 2024 | 5.78 |
4 martie 2024 | 5.78 |
1 martie 2024 | 5.78 |
29 februarie 2024 | 5.77 |
28 februarie 2024 | 5.78 |
27 februarie 2024 | 5.78 |
26 februarie 2024 | 5.78 |
23 februarie 2024 | 5.79 |
22 februarie 2024 | 5.79 |
21 februarie 2024 | 5.79 |
20 februarie 2024 | 5.79 |
19 februarie 2024 | 5.79 |
16 februarie 2024 | 5.78 |
15 februarie 2024 | 5.79 |
14 februarie 2024 | 5.79 |
13 februarie 2024 | 5.79 |
12 februarie 2024 | 5.79 |
9 februarie 2024 | 5.8 |
8 februarie 2024 | 5.79 |
7 februarie 2024 | 5.79 |
6 februarie 2024 | 5.79 |
5 februarie 2024 | 5.79 |
2 februarie 2024 | 5.8 |
1 februarie 2024 | 5.8 |
31 ianuarie 2024 | 5.81 |
30 ianuarie 2024 | 5.81 |
29 ianuarie 2024 | 5.82 |
26 ianuarie 2024 | 5.82 |
25 ianuarie 2024 | 5.83 |
23 ianuarie 2024 | 5.84 |
22 ianuarie 2024 | 5.84 |
19 ianuarie 2024 | 5.84 |
18 ianuarie 2024 | 5.84 |
17 ianuarie 2024 | 5.84 |
16 ianuarie 2024 | 5.86 |
15 ianuarie 2024 | 5.87 |
12 ianuarie 2024 | 5.9 |
11 ianuarie 2024 | 5.9 |
10 ianuarie 2024 | 5.9 |
9 ianuarie 2024 | 5.92 |
8 ianuarie 2024 | 5.92 |
5 ianuarie 2024 | 5.93 |
4 ianuarie 2024 | 5.93 |
3 ianuarie 2024 | 5.94 |
29 decembrie 2023 | 5.96 |
28 decembrie 2023 | 5.97 |
27 decembrie 2023 | 5.98 |
22 decembrie 2023 | 5.98 |
21 decembrie 2023 | 5.98 |
20 decembrie 2023 | 5.99 |
19 decembrie 2023 | 6 |
18 decembrie 2023 | 6.01 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA
Istoricul ratelor de referinta ROBID 9M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBID 6M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBID 3M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBID 1M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBID TN cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 12M cu grafice