Cotații / ROBOR / ROBID |
Rata dobanzii de referinta ROBOR TN
(depozite interbancare tomorrow/next la termen de o zi incepand din ziua lucratoare urmatoare datei fixingului)
Nota: ROBOR = Romanian Interbank Offer Rate
Istoric si grafice bazate pe informatiile publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul ratelor de referinta ROBOR TN - ultimele 365 de zile:
Data: | ROBOR TN: |
15 noiembrie 2024 | 5.56 |
14 noiembrie 2024 | 5.54 |
13 noiembrie 2024 | 5.54 |
12 noiembrie 2024 | 5.54 |
11 noiembrie 2024 | 5.54 |
8 noiembrie 2024 | 5.54 |
7 noiembrie 2024 | 5.54 |
6 noiembrie 2024 | 5.54 |
5 noiembrie 2024 | 5.54 |
4 noiembrie 2024 | 5.54 |
1 noiembrie 2024 | 5.54 |
31 octombrie 2024 | 5.55 |
30 octombrie 2024 | 5.53 |
29 octombrie 2024 | 5.52 |
28 octombrie 2024 | 5.52 |
25 octombrie 2024 | 5.52 |
24 octombrie 2024 | 5.51 |
23 octombrie 2024 | 5.51 |
22 octombrie 2024 | 5.52 |
21 octombrie 2024 | 5.51 |
18 octombrie 2024 | 5.52 |
17 octombrie 2024 | 5.52 |
16 octombrie 2024 | 5.51 |
15 octombrie 2024 | 5.52 |
14 octombrie 2024 | 5.52 |
11 octombrie 2024 | 5.51 |
10 octombrie 2024 | 5.52 |
9 octombrie 2024 | 5.52 |
8 octombrie 2024 | 5.51 |
7 octombrie 2024 | 5.52 |
4 octombrie 2024 | 5.52 |
3 octombrie 2024 | 5.52 |
2 octombrie 2024 | 5.52 |
1 octombrie 2024 | 5.52 |
30 septembrie 2024 | 5.52 |
27 septembrie 2024 | 5.52 |
26 septembrie 2024 | 5.52 |
25 septembrie 2024 | 5.51 |
24 septembrie 2024 | 5.52 |
23 septembrie 2024 | 5.52 |
20 septembrie 2024 | 5.51 |
19 septembrie 2024 | 5.52 |
18 septembrie 2024 | 5.51 |
17 septembrie 2024 | 5.52 |
16 septembrie 2024 | 5.52 |
13 septembrie 2024 | 5.52 |
12 septembrie 2024 | 5.52 |
11 septembrie 2024 | 5.52 |
10 septembrie 2024 | 5.52 |
9 septembrie 2024 | 5.52 |
6 septembrie 2024 | 5.52 |
5 septembrie 2024 | 5.52 |
4 septembrie 2024 | 5.52 |
3 septembrie 2024 | 5.52 |
2 septembrie 2024 | 5.52 |
30 august 2024 | 5.52 |
29 august 2024 | 5.52 |
28 august 2024 | 5.53 |
27 august 2024 | 5.52 |
26 august 2024 | 5.53 |
23 august 2024 | 5.52 |
22 august 2024 | 5.52 |
21 august 2024 | 5.53 |
20 august 2024 | 5.53 |
19 august 2024 | 5.52 |
16 august 2024 | 5.52 |
14 august 2024 | 5.52 |
13 august 2024 | 5.52 |
12 august 2024 | 5.52 |
9 august 2024 | 5.52 |
8 august 2024 | 5.52 |
7 august 2024 | 5.77 |
6 august 2024 | 5.76 |
5 august 2024 | 5.77 |
2 august 2024 | 5.77 |
1 august 2024 | 5.77 |
31 iulie 2024 | 5.77 |
30 iulie 2024 | 5.77 |
29 iulie 2024 | 5.76 |
26 iulie 2024 | 5.76 |
25 iulie 2024 | 5.76 |
24 iulie 2024 | 5.76 |
23 iulie 2024 | 5.76 |
22 iulie 2024 | 5.76 |
19 iulie 2024 | 5.76 |
18 iulie 2024 | 5.76 |
17 iulie 2024 | 5.77 |
16 iulie 2024 | 5.77 |
15 iulie 2024 | 5.77 |
12 iulie 2024 | 5.77 |
11 iulie 2024 | 5.78 |
10 iulie 2024 | 5.77 |
9 iulie 2024 | 5.77 |
8 iulie 2024 | 5.78 |
5 iulie 2024 | 6 |
4 iulie 2024 | 6 |
3 iulie 2024 | 6 |
2 iulie 2024 | 6 |
1 iulie 2024 | 6 |
28 iunie 2024 | 6 |
27 iunie 2024 | 6 |
26 iunie 2024 | 6 |
25 iunie 2024 | 6 |
21 iunie 2024 | 6 |
20 iunie 2024 | 6 |
19 iunie 2024 | 6 |
18 iunie 2024 | 6 |
17 iunie 2024 | 6 |
14 iunie 2024 | 6 |
13 iunie 2024 | 6 |
12 iunie 2024 | 6 |
11 iunie 2024 | 6 |
10 iunie 2024 | 6 |
7 iunie 2024 | 6 |
6 iunie 2024 | 6 |
5 iunie 2024 | 6 |
4 iunie 2024 | 6 |
3 iunie 2024 | 6 |
31 mai 2024 | 6 |
30 mai 2024 | 6 |
29 mai 2024 | 6 |
28 mai 2024 | 6 |
27 mai 2024 | 6 |
24 mai 2024 | 6 |
23 mai 2024 | 6 |
22 mai 2024 | 6 |
21 mai 2024 | 6 |
20 mai 2024 | 6 |
17 mai 2024 | 6 |
16 mai 2024 | 6 |
15 mai 2024 | 6 |
14 mai 2024 | 6 |
13 mai 2024 | 6 |
10 mai 2024 | 6 |
9 mai 2024 | 6 |
8 mai 2024 | 6 |
7 mai 2024 | 6 |
2 mai 2024 | 6.01 |
30 aprilie 2024 | 6 |
29 aprilie 2024 | 6 |
26 aprilie 2024 | 6 |
25 aprilie 2024 | 6 |
24 aprilie 2024 | 6 |
23 aprilie 2024 | 6 |
22 aprilie 2024 | 6 |
19 aprilie 2024 | 6.01 |
18 aprilie 2024 | 6 |
17 aprilie 2024 | 6 |
16 aprilie 2024 | 6 |
15 aprilie 2024 | 6 |
12 aprilie 2024 | 6 |
11 aprilie 2024 | 6.01 |
10 aprilie 2024 | 6.01 |
9 aprilie 2024 | 6 |
8 aprilie 2024 | 6 |
5 aprilie 2024 | 6 |
4 aprilie 2024 | 6 |
3 aprilie 2024 | 6 |
2 aprilie 2024 | 6 |
1 aprilie 2024 | 6 |
29 martie 2024 | 6 |
28 martie 2024 | 6 |
27 martie 2024 | 6 |
26 martie 2024 | 6 |
25 martie 2024 | 6 |
22 martie 2024 | 6 |
21 martie 2024 | 6 |
20 martie 2024 | 6 |
19 martie 2024 | 6 |
18 martie 2024 | 6.01 |
15 martie 2024 | 6 |
14 martie 2024 | 6.01 |
13 martie 2024 | 6.01 |
12 martie 2024 | 6.01 |
11 martie 2024 | 6.01 |
8 martie 2024 | 6.01 |
7 martie 2024 | 6.02 |
6 martie 2024 | 6.01 |
5 martie 2024 | 6.01 |
4 martie 2024 | 6.01 |
1 martie 2024 | 6.01 |
29 februarie 2024 | 6.01 |
28 februarie 2024 | 6.01 |
27 februarie 2024 | 6.02 |
26 februarie 2024 | 6.01 |
23 februarie 2024 | 6.01 |
22 februarie 2024 | 6.01 |
21 februarie 2024 | 6.01 |
20 februarie 2024 | 6.01 |
19 februarie 2024 | 6.01 |
16 februarie 2024 | 6.01 |
15 februarie 2024 | 6.01 |
14 februarie 2024 | 6.01 |
13 februarie 2024 | 6.01 |
12 februarie 2024 | 6.01 |
9 februarie 2024 | 6.01 |
8 februarie 2024 | 6.01 |
7 februarie 2024 | 6.01 |
6 februarie 2024 | 6.01 |
5 februarie 2024 | 6.01 |
2 februarie 2024 | 6.01 |
1 februarie 2024 | 6.01 |
31 ianuarie 2024 | 6.01 |
30 ianuarie 2024 | 6.01 |
29 ianuarie 2024 | 6.01 |
26 ianuarie 2024 | 6.01 |
25 ianuarie 2024 | 6.02 |
23 ianuarie 2024 | 6.01 |
22 ianuarie 2024 | 6.01 |
19 ianuarie 2024 | 6.01 |
18 ianuarie 2024 | 6.01 |
17 ianuarie 2024 | 6.01 |
16 ianuarie 2024 | 6.01 |
15 ianuarie 2024 | 6.01 |
12 ianuarie 2024 | 6.01 |
11 ianuarie 2024 | 6.02 |
10 ianuarie 2024 | 6.02 |
9 ianuarie 2024 | 6.02 |
8 ianuarie 2024 | 6.02 |
5 ianuarie 2024 | 6.03 |
4 ianuarie 2024 | 6.04 |
3 ianuarie 2024 | 6.04 |
29 decembrie 2023 | 6.04 |
28 decembrie 2023 | 6.04 |
27 decembrie 2023 | 6.03 |
22 decembrie 2023 | 6.03 |
21 decembrie 2023 | 6.02 |
20 decembrie 2023 | 6.02 |
19 decembrie 2023 | 6.02 |
18 decembrie 2023 | 6.03 |
15 decembrie 2023 | 6.04 |
14 decembrie 2023 | 6.04 |
13 decembrie 2023 | 6.04 |
12 decembrie 2023 | 6.04 |
11 decembrie 2023 | 6.04 |
8 decembrie 2023 | 6.04 |
7 decembrie 2023 | 6.04 |
6 decembrie 2023 | 6.04 |
5 decembrie 2023 | 6.03 |
4 decembrie 2023 | 6.04 |
29 noiembrie 2023 | 6.03 |
28 noiembrie 2023 | 6.04 |
27 noiembrie 2023 | 6.04 |
24 noiembrie 2023 | 6.04 |
23 noiembrie 2023 | 6.04 |
22 noiembrie 2023 | 6.03 |
21 noiembrie 2023 | 6.03 |
20 noiembrie 2023 | 6.03 |
17 noiembrie 2023 | 6.03 |
16 noiembrie 2023 | 6.03 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA
Istoricul ratelor de referinta ROBOR ON cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 1M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 3M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 6M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 12M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBID TN cu grafice